In den Verwaltungen der Wattenmeer-Nationalparks arbeiten Fachleute mit vielen verschiedenen Aufgaben zu vielfältigen Themen. Auf dieser Seite finden Sie die richtige Kontaktperson für Ihr Anliegen.
Schleswig-Holstein
Die Email-Adressen lauten: | |||
Name | Telefon / (Fax) | Aufgabenbereich | |
Geschäftsbereichsleitung | |||
Michael Kruse | 04861 616-62 / (-65) | Leitung Nationalparkverwaltung | |
Assistenz Geschäftsbereichsleitung | |||
Ponke Ohlf | 04861 616-60 (-65) | Vorzimmer | |
Fachbereich Organisation, Service und Personal | |||
Ute Missal | 04861 616-14 | Beschaffung | |
Meike Rathje | 04861 616-16 | Organisation | |
Barbara Sötje | 04861 616-12 | Beschaffung | |
Fachbereich Umweltbeobachtungen und Planungsgrundlagen | |||
Kai Eskildsen | 04861 616-40 | Fachbereichsleitung | |
Dr. Ulrike Schückel | 04861 616-50 | Benthos, Nahrungsnetz | |
Dr. Gabriele Müller | 04861 616-41 | Fachdatenbank | |
Bernd Hälterlein | 04861 616-42 | Vögel | |
N.N. | 04861 616-43 | Internationale Zusammenarbeit, Müll | |
Marina Sanns | 04861 616-45 | Trilaterale Wattenmeerkooperation | |
Dr. Bettina Mendel | 04861 616-48 | Marine Dateninfrastruktur | |
Jörn Kohlus | 04861 616-46 | Fernerkundung, Seegras | |
Moritz Padlat | 04861 616-47 | Salzwiesen, Vorlandmanagement | |
Dr. Johanna Osterberg | 04861 616-49 | Projekt iSeal | |
Timo Hehnke | 04861 616-23 | Fachbereichsbudget | |
Fachbereich Schutz und Entwicklungsplanung | |||
Britta Diederichs | 04861 616-22 | Fachbereichsleitung | |
N.N. | 04861 616-22 | Fischerei, Schweinswale | |
Ilona Bertling | 04861 616-28 | Küstenschutzvorhaben | |
Sarah Frohriep | 04861 616-68 | Nationalpark-Dienst | |
Christian Fischer | 04861 616-75 | Fischerei, Befahrensverordnung | |
Timo Hehnke | 04861 616-23 | Genehmigungen und Stellungnahmen | |
Armin Jeß | 04861 616-21 | Tourismus in St. Peter-Ording, NP-Kuratorien, Robben | |
Janina Schrader | 04861 616-27 | Genehmigungen und Stellungnahmen | |
Natalie Steiner | 04861 616-86 | Nationalpark-Dienst | |
Christian Wiedemann | 04861 616-26 | Leitung Nationalpark-Dienst | |
N.N. | 04861 616-81 | Biosphäre Pellworm | |
Nationalpark-Ranger:innen | |||
Michael Beverungen | 0172 7502-100 | Dithmarschen Süd | |
Gerd Clausen | 0172 7501-700 | Pellworm | |
Leonie Dittmann | 0172 7501-222 | Wyk/Föhr | |
Wolfgang Förster-Hahn | 0172 7501-777 | Eiderstedt | |
Ruth Hartwig-Kruse | 0172-7548-160 | Nordstrand | |
Tjark Juhl | 0172 7501-555 | Dithmarschen Nord | |
Klaus Ketelsen | 0172 7501-300 | Klanxbüll | |
Martin Kühn | 0172 7501-333 | Schlüttsiel | |
Herta Lorenz | 0172 7501-900 | Eiderstedt | |
Rolf Manderla | 0172 7501-999 | Eiderstedt | |
Frerk Petersen | 0172 7501-600 | Nordstrand | |
Christian Piening | 0172 7502-111 | Dithmarschen Nord | |
Rainer Rehm | 0172 7501-400 | Hamburger Hallig | |
Anne Schacht | 0172 7501-888 | Sylt | |
Melanie Weppner | 0172 7501-666 | Nordstrand | |
N.N. | 0160-94429116 | St. Peter-Ording | |
Nele Wree | 0172-7502-200 | Süderoog | |
Fachbereich Kommunikation und Nationalpark-Partner | |||
Kirsten Boley-Fleet | 04861 616-20 | Fachbereichsleitung | |
Silke Ahlborn | 04861 616-78 | Veranstaltungsplanung | |
Petra Bengsen | 04861 616-61 | Infotelefon Erlebnisangebote | |
Doris Carstensen | 04861 616-72 | Infotelefon Erlebnisangebote | |
Alina Claußen | 04861 616-39 | Koordination Medienarbeit, Presse Multimar Wattforum | |
N.N. | 04861 616-35 | Nachhaltiger Tourismus, Nationalpark-Partner | |
Sarah Fischer | 04861 616-70 | Print, Corporate Design Nationalpark-Partner | |
Christine Fromm | 04861 616-71 | Infotelefon Erlebnisangebote | |
Katharine Junge | 04861 616-34 | Print, Corporate Design, Nationalpark-Partner | |
Thorsten Martin | 04861 616-73 | Infotelefon, Flyerverteilung | |
Maike Otten | 04861 616-77 | Marketing | |
Alexandra Schnurr | 04861 616-88 | Homepage, Texte | |
Anne Segebade | 04861 616-30 | Schulungen, Besucher-Informations-System, Nationalpark-Partner | |
N.N. | 04861-616-76 | Presse, Newsletter | |
Susanne Woost | 04861 616-82 | Grafik | |
Lia Marie Niebuhr | 04861 616-37 | Bundesfreiwillige | |
Fachbereich Bildung | |||
Dr. Gerd Meurs-Scher | 04861 9620-13 | Fachbereichsleitung | |
Sabine Arens | 04861 9620-39 | Sekretariat | |
Claudia Baller | 04861 9620-17 | Bildungsangebote | |
Marén Bökamp-Hamkens | 04861 9620-32 | Ausstellungsentwicklung | |
Anne Bönisch | 04861 9620-12 | Bildungsangebote | |
Juliane Bunge-Schmidt | 04861 9620-23 | Personal | |
Susanne Dethloff | 04861 9620-21 | Kasse | |
Claus von Hoerschelmann | 04861 9620-15 | Ausstellungsbetrieb, IT | |
Janina Iben | 04861 9620-43 | Empfang & Kasse | |
Klaus Jacobs | 04861 9620-21 | Kasse | |
Nehla Jensen-Wroblowsky | 04861 9620-18 | Shop & Einkauf | |
Thomas Kail | 04861 9620-24 | Sicherheit, Beschaffung, IT | |
Timo Kaminski | 04861 9620-37 | Aquaristik | |
Birger Kreutz | 04861 9620-14 | Aquaristik | |
Michael Lass | 04861 9620-16 | Haustechnik | |
Saskia Lorenz | 04861 9620-45 | Aquaristik | |
Dirk Marquardt | 04861 9620-21 | Ausstellungsbetreuung | |
N.N. | 04861 616-36 | Schulische Angebote | |
Nicole Pekruhl | 04861 9620-45 | Aquaristik | |
Florian Rieger | 04861 9620-16 | Haustechnik | |
Evelyn Schollenberger | 04861 616-15 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | |
Andreas Schumann | 04861 9620-45 | Aquaristik | |
Rabea Sötje-Looft | 04861 9620-21 | Ausstellungsbetreuung | |
Elke Tödtemann | 04681 4290 | Infozentrum Wyk/Föhr | |
Stefan Warnsholdt | 0174 9801349 | Haustechnik | |
N.N. | Besucherinformationssystem | ||
Melina Vogt | 04861 9620-21 | Bundesfreiwillige |
Anreise
Mit dem Zug über Husum nach Tönning. Fußweg vom Bahnhof über Westerstraße zur Nationalparkverwaltung 300 m / 4 Minuten.

© Dockhorn
Infotelefon
Tel.: +49 4861 9620-0
Hier erhalten Sie Infos zu touristischen Angeboten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, insbesondere zum Multimar Wattforum.
Montag – Donnerstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 14:00 Uhr
Hamburg
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Nationalparkverwaltung Hamburgisches Wattenmeer
Neuenfelder Straße 19
D – 21109 Hamburg
Tel.: siehe Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
E-Mail:
Anreise
Mit dem Zug bis zum S-Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg. Fußweg zur BUKEA 270 m / 3 Minuten.
Nationalpark-Station Neuwerk
Turmwurt
D – 27499 Insel Neuwerk
Telefon: +49 4721 69271
Fax: +49 4721 28860
E-Mail:
Name | Telefon | Aufgabenbereich |
Janne Lieven | +49 40 42840-3392 | Leiterin der |
Julia Meyer | +49 40 42840-2169 | Forschung & Monitoring |
Thorsten Köster | +49 4721 69271 | Nationalpark-Ranger Neuwerk |
Sven Markus Baumung | + 49 40 42840 2457 | UNESCO Angelegenheiten |

© Dockhorn

© Peter Körber
Niedersachsen
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstr. 1
D – 26382 Wilhelmshaven
Tel.: +49 4421 911-0
E-Mail:
Hier finden Sie die richtigen Ansprechpartner:innen für Ihr Anliegen (mit Stichwortsuche) und hier weitere Informationen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Nationalparkverwaltung.
Anreise
Mit dem Zug über Oldenburg / Sande nach Wilhelmshaven. Fußweg vom Hauptbahnhof zur Nationalparkverwaltung 550 m / 7 Minuten.

© Imke Zwoch